2024 Zeekr 001 Performance AWD - Top speed
Top speed, other Zeekr models
The top speed of the 2024 Zeekr 001 Performance AWD and other Zeekr models with the same or similar top speed.
2025 Zeekr X Core RWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2024 Zeekr X Privilege AWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2024 Zeekr X Long Range RWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2024 Zeekr 001 Long Range RWD | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2024 Zeekr 001 Sport Edition | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2024 Zeekr 001 Privilege AWD | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2024 Zeekr 001 Performance AWD | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Zeekr 7GT Core RWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
2026 Zeekr 7GT Long Range RWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
2026 Zeekr 7GT Privilege AWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
2025 Zeekr 7X Core RWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
2025 Zeekr 7X Long Range RWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
2025 Zeekr 7X Performance AWD | 130.5 mph / 210.0 km/h |
Top speed, models by other brands
The top speed of the 2024 Zeekr 001 Performance AWD and electric vehicles by other brands with the same or similar top speed.
2021 Byton M-Byte 72 kWh RWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2021 Byton M-Byte 95 kWh АWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2021 Byton M-Byte 95 kWh RWD | 118.1 mph / 190.0 km/h |
2024 BMW i5 eDrive40 | 119.9 mph / 193.0 km/h |
2014 Tesla Model S 60 RWD | 119.9 mph / 193.0 km/h |
2015 Tesla Model S 60 RWD | 119.9 mph / 193.0 km/h |
2013 Tesla Model S Base 60 RWD | 119.9 mph / 193.0 km/h |
2021 Tesla Model Y Standard Range RWD | 119.9 mph / 193.0 km/h |
2024 Zeekr 001 Performance AWD | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Polestar 4 Long Range Dual Motor | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2025 Polestar 4 Long Range Single Motor | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2025 Polestar 4 Long Range Dual Motor | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Polestar 4 Performance Pack | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2025 Polestar 4 Performance Pack | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Polestar 4 Long Range Dual Motor | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Polestar 4 Long Range Single Motor | 124.3 mph / 200.0 km/h |
2026 Polestar 4 Performance Pack | 124.3 mph / 200.0 km/h |

