2026 Nissan Leaf 52 kWh - Top speed
Top speed, other Nissan models
The top speed of the 2026 Nissan Leaf 52 kWh and other Nissan models with the same or similar top speed.
2014 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2014 Nissan Leaf S | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2013 Nissan Leaf SL | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2013 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2015 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2011 Nissan Leaf SV | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2012 Nissan Leaf SL | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2012 Nissan Leaf SV | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2011 Nissan Leaf SL | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2025 Nissan Leaf SV Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf SL Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf SV Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf S Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2025 Nissan Ariya PLATINUM+ AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya EVOLVE+ FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya ENGAGE FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf S+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf SV+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf Platinum+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf 52 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf 75 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
Top speed, models by other brands
The top speed of the 2026 Nissan Leaf 52 kWh and electric vehicles by other brands with the same or similar top speed.
2022 Volkswagen ID.4 Pro S | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Volkswagen ID.4 Pro | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro S Plus | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro S AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro S | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 S | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf 52 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Renault Megane E-Tech 60 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Fisker Ocean Sport | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 35 Sport | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 35 Advance | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 35 S line | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 40 Advance | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 40 Sport | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Audi Q4 e-tron 40 S line | 99.4 mph / 160.0 km/h |
