2022 Ford F-150 Lightning PRO - Top speed
Top speed, other Ford models
The top speed of the 2022 Ford F-150 Lightning PRO and other Ford models with the same or similar top speed.
2025 Ford Capri RWD 52 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Ford Capri АWD 79 kWh | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Ford Capri RWD 77 kWh | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning PLATINUM Extended Range (710A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning LARIAT Extended Range (511A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning LARIAT Standard Range (510A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning XLT Extended Range (312A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning XLT Standard Range (312A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning XLT Standard Range (311A) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning PRO | 111.8 mph / 180.0 km/h |
Top speed, models by other brands
The top speed of the 2022 Ford F-150 Lightning PRO and electric vehicles by other brands with the same or similar top speed.
2024 Volvo EX30 Single Motor (EM) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volvo EX30 Single Motor Extended Range (EL) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volvo EX30 Twin Motor Performance (EK) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volvo EX30 Twin Motor Performance (EK) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volvo EX30 Single Motor Extended Range (EL) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volvo EX90 Twin Performance (EE) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volvo EX90 Twin Performance (E2) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volvo EX90 Twin Motor (EV) | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Ford F-150 Lightning PRO | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2022 Volkswagen ID.4 GTX | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2023 Volkswagen ID.4 GTX | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volkswagen ID.7 GTX | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2024 Volkswagen ID.7 Pro | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volkswagen ID.7 Pro S | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volkswagen ID.7 Tourer Pro | 111.8 mph / 180.0 km/h |
2025 Volkswagen ID.7 GTX Tourer | 111.8 mph / 180.0 km/h |
