2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD - Top speed
Top speed, other Nissan models
The top speed of the 2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD and other Nissan models with the same or similar top speed.
2016 Nissan Leaf SL | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2016 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2016 Nissan Leaf S | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2015 Nissan Leaf SL | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2015 Nissan Leaf S | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2014 Nissan Leaf SL | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2014 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2014 Nissan Leaf S | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2013 Nissan Leaf SL | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2013 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2015 Nissan Leaf SV | 90.1 mph / 145.0 km/h |
2011 Nissan Leaf SV | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2012 Nissan Leaf SL | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2012 Nissan Leaf SV | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2011 Nissan Leaf SL | 93.2 mph / 150.0 km/h |
2025 Nissan Leaf SV Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf SL Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf SV Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2019 Nissan Leaf S Plus | 98.8 mph / 159.0 km/h |
2025 Nissan Ariya PLATINUM+ AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya EVOLVE+ FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya ENGAGE FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf S+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf SV+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf Platinum+ | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf 52 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2026 Nissan Leaf 75 kWh | 99.4 mph / 160.0 km/h |
Top speed, models by other brands
The top speed of the 2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD and electric vehicles by other brands with the same or similar top speed.
2022 Polestar 2 Long Range Single Motor | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Polestar 2 Standard Range Single Motor | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Polestar 2 Long Range Single Motor | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Polestar 2 Long Range Single Motor | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2022 Polestar 2 Standard Range Single Motor | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2027 Audi A2 e-tron 125 kW | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2027 Audi A2 e-tron 140 kW | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2027 Audi A2 e-tron 170 kW | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 Nissan Ariya ENGAGE+ AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 BYD Atto 2 | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2025 BYD Atto 3 | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X Vision AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X XLE AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X Pure FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X Active AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X Motion FWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |
2023 Toyota bZ4X Limited AWD | 99.4 mph / 160.0 km/h |

