2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD - Driving range
EPA driving range, other Tesla models
Driving range (EPA) of the 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD and other Tesla electric vehicles with comparable driving range.
2009 Tesla Roadster Sport 2.0 | 244.0 mi / 392.7 km |
2010 Tesla Roadster 2.5 | 244.0 mi / 392.7 km |
2009 Tesla Roadster 2.0 | 244.0 mi / 392.7 km |
2016 Tesla Model S 75 RWD | 249.0 mi / 400.7 km |
2017 Tesla Model S 75 RWD | 249.0 mi / 400.7 km |
2016 Tesla Model X P90D | 249.8 mi / 402.0 km |
2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 250.0 mi / 402.3 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 250.0 mi / 402.3 km |
2021 Tesla Cybertruck Single Motor RWD | 251.7 mi / 405.0 km |
2015 Tesla Model S P85DL Ludicrous | 252.9 mi / 407.0 km |
2015 Tesla Model S P90DL Ludicrous | 252.9 mi / 407.0 km |
2015 Tesla Model S P85D 165kW+350kW | 252.9 mi / 407.0 km |
2015 Tesla Model S P85D 193kW+375kW | 252.9 mi / 407.0 km |
2015 Tesla Model S P90D | 252.9 mi / 407.0 km |
2014 Tesla Model S P85D 165kW+350kW | 252.9 mi / 407.0 km |
2017 Tesla Model X 90D | 257.0 mi / 413.6 km |
2016 Tesla Model X 90D | 257.2 mi / 414.0 km |
2018 Tesla Model S 75D | 259.0 mi / 416.8 km |
2016 Tesla Model S 75D | 259.0 mi / 416.8 km |
2017 Tesla Model S 75D | 259.0 mi / 416.8 km |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 263.1 mi / 423.4 km |
2019 Tesla Model 3 Mid Range RWD | 264.1 mi / 425.0 km |
2014 Tesla Model S 85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2013 Tesla Model S Signature Performance P85 | 265.0 mi / 426.5 km |
2015 Tesla Model S 85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2012 Tesla Model S Signature 85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2014 Tesla Model S P85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2013 Tesla Model S Performance P85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2013 Tesla Model S Signature 85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2015 Tesla Model S 90 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2013 Tesla Model S Base 85 RWD | 265.0 mi / 426.5 km |
2016 Tesla Model S P90DL Ludicrous | 270.0 mi / 434.5 km |
2015 Tesla Model S 85D 193kW+193kW | 270.0 mi / 434.5 km |
2015 Tesla Model S 85D 140kW+140kW | 270.0 mi / 434.5 km |
2016 Tesla Model S P90D | 270.0 mi / 434.5 km |
2019 Tesla Model X Long Range (AC) | 270.0 mi / 434.5 km |
2018 Tesla Model 3 Mid Range RWD | 270.0 mi / 434.5 km |
2019 Tesla Model S Standard Range | 271.2 mi / 436.5 km |
2013 Tesla Model S Performance Plus P85+ | 271.5 mi / 437.0 km |
2014 Tesla Model S P85+ | 271.5 mi / 437.0 km |
2023 Tesla Model 3 RWD | 272.0 mi / 437.7 km |
WLTP driving range, other Tesla models
Driving range (WLTP) of the 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD and other Tesla electric vehicles with comparable driving range.
2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 254.1 mi / 409.0 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 254.1 mi / 409.0 km |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 267.2 mi / 430.0 km |
2023 Tesla Model Y RWD | 267.2 mi / 430.0 km |
2022 Tesla Model Y RWD | 267.2 mi / 430.0 km |
2022 Tesla Model Y RWD | 282.7 mi / 455.0 km |
2023 Tesla Model Y RWD | 282.7 mi / 455.0 km |
2021 Tesla Model Y Performance AWD | 298.3 mi / 480.0 km |
2019 Tesla Model X Performance (SR) | 301.4 mi / 485.0 km |
2020 Tesla Model X Performance (PMSR) | 301.4 mi / 485.0 km |
2022 Tesla Model 3 RWD | 305.1 mi / 491.0 km |
EPA driving range, models by other brands
Driving range (EPA) of the 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD and electric vehicles by other brands with comparable driving range.
2022 Hyundai KONA Electric Limited | 258.0 mi / 415.2 km |
2021 Hyundai KONA Electric Ultimate 64 kWh | 258.0 mi / 415.2 km |
2023 Hyundai KONA Electric SEL | 258.0 mi / 415.2 km |
2021 Hyundai KONA Electric SEL 64 kWh | 258.0 mi / 415.2 km |
2020 Hyundai KONA Electric Limited 64 kWh | 258.0 mi / 415.2 km |
2023 Hyundai KONA Electric Limited | 258.0 mi / 415.2 km |
2021 Hyundai KONA Electric Limited 64 kWh | 258.0 mi / 415.2 km |
2023 Hyundai KONA Electric SE | 258.0 mi / 415.2 km |
2020 Hyundai KONA Electric Ultimate 64 kWh | 258.0 mi / 415.2 km |
2023 Chevrolet Bolt EV 1LT | 258.5 mi / 416.0 km |
2022 Chevrolet Bolt EV 1LT | 258.5 mi / 416.0 km |
2023 Chevrolet Bolt EV 2LT | 258.5 mi / 416.0 km |
2022 Chevrolet Bolt EV 2LT | 259.0 mi / 416.8 km |
2021 Chevrolet Bolt EV LT | 259.0 mi / 416.8 km |
2022 Chevrolet Bolt EV Launch Edition | 259.0 mi / 416.8 km |
2021 Chevrolet Bolt EV Premier | 259.0 mi / 416.8 km |
2020 Chevrolet Bolt EV | 259.0 mi / 416.8 km |
2023 Volkswagen ID.4 Pro S Plus | 262.0 mi / 421.6 km |
2023 Volkswagen ID.4 Pro S | 262.0 mi / 421.6 km |
2022 Volkswagen ID.4 Pro S | 262.0 mi / 421.6 km |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 263.1 mi / 423.4 km |
2025 Volvo EX30 Twin Motor Performance (EK) | 265.0 mi / 426.5 km |
2024 Volvo EX30 Twin Motor Performance (EK) | 265.0 mi / 426.5 km |
2023 Hyundai IONIQ 5 SE AWD | 265.9 mi / 428.0 km |
2023 Hyundai IONIQ 5 Limited AWD | 265.9 mi / 428.0 km |
2023 Hyundai IONIQ 5 SEL AWD | 265.9 mi / 428.0 km |
2023 Hyundai IONIQ 6 SEL AWD | 270.0 mi / 434.5 km |
2023 Hyundai IONIQ 6 Limited AWD | 270.0 mi / 434.5 km |
2022 BMW i4 M50 | 270.0 mi / 434.5 km |
2023 BMW i4 M50 | 270.0 mi / 434.5 km |
2021 Ford Mustang Mach-E First Edition | 270.0 mi / 434.5 km |
2022 KIA EV6 First Edition, Long Range AWD | 274.0 mi / 441.0 km |
2022 KIA EV6 GT-Line AWD | 274.0 mi / 441.0 km |
2023 BMW iX M60 | 274.0 mi / 441.0 km |
2023 KIA EV6 GT-Line AWD | 274.0 mi / 441.0 km |
2024 BMW iX M60 | 274.0 mi / 441.0 km |
2023 Volkswagen ID.4 Standard | 275.0 mi / 442.6 km |
2022 Volkswagen ID.4 Pro | 275.0 mi / 442.6 km |
2023 Volkswagen ID.4 S | 275.0 mi / 442.6 km |
2023 Volkswagen ID.4 Pro | 275.0 mi / 442.6 km |
2020 Polestar 2 Performance Package | 275.0 mi / 442.6 km |
WLTP driving range, models by other brands
Driving range (WLTP) of the 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD and electric vehicles by other brands with comparable driving range.
2023 Volvo XC40 Recharge Single Motor FWD | 264.1 mi / 425.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG Edition | 264.7 mi / 426.0 km |
2021 Volkswagen ID.3 Pro Performance | 264.7 mi / 426.0 km |
2021 Volkswagen ID.3 Pro | 264.7 mi / 426.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC AMG Edition | 264.7 mi / 426.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 250 | 265.3 mi / 427.0 km |
2023 Hyundai IONIQ 6 53 kWh 2WD | 266.6 mi / 429.0 km |
2020 Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC AMG Line | 266.6 mi / 429.0 km |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 267.2 mi / 430.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC Progressive Edition Plus | 267.8 mi / 431.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC Progressive Edition Plus | 267.8 mi / 431.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC Progressive Edition | 268.4 mi / 432.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC Progressive Edition | 268.4 mi / 432.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC Progressive | 269.1 mi / 433.0 km |
2021 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC Progressive | 269.1 mi / 433.0 km |
2022 KIA EV6 Extended Range 2WD GT-Line S | 269.7 mi / 434.0 km |
2021 Byton M-Byte 95 kWh АWD | 270.3 mi / 435.0 km |